Контрольные сроки прохождения посылочной почты между г. Краснодаром и областными ( краевыми, республиканскими) центрами

N п/п Наименование населенного пункта Контрольный срок (дней) из г.Краснодара Контрольный срок (дней) в г. Краснодар
1. Абакан 14 14
2. Анадырь 12 11
3. Архангельск 10 10
4. Астрахань 9 8
5. Барнаул 14 12
6. Белгород 9 9
7. Биробиджан 16 16
8. Благовещенск 17 17
9. Брянск 8 7
10. Владивосток 18 18
11. Владикавказ 7 7
12. Владимир 9 9
13. Волгоград 8 7
14. Вологда 9 10
15. Воронеж 6 6
16. Горно-Алтайск 1513
17. Грозный 8 7
18. Екатеринбург 10 10
19. Иваново 8 8
20. Ижевск 9 9
21. Иркутск 12 12
22. Йошкар-Ола 12 12
23. Казань 10 10
24. Калининград 9 9
25. Калуга 8 8
26.Кемерово 1111
27. Киров 10 9
28. Кострома 11 8
29. Красноярск 12 12
30. Курган 10 9
31. Курск 8 10
32. Кызыл 16 16
33. Липецк 7 7
34. Магадан 11 10
35. Майкоп 4 4
36. Махачкала 11 11
37. Москва 7 8
38. Мурманск 10 10
39. Назрань 9 8
40. Нальчик 7 6
41. Нижний Новгород 8 8
42. Великий Новгород 11 11
43. Новосибирск 11 9
44. Омск 11 9
45. Орел 8 10
46. Оренбург 11 10
47. Пенза 8 8
48. Пермь 11 10
49. Петрозаводск 9 9
50. Пертропавловск — Камчатский 40 40
51. Псков 10 10
52. Ростов-на-Дону 5 5
53. Рязань 8 8
54. Санкт-Петербург 8 9
55.Салехард 15 13
56. Самара 9 9
57. Саранск 8 8
58. Саратов 9 9
59. Смоленск 9 8
60. Ставрополь 7 6
61. Сыктывкар 12 12
62. Тамбов 7 7
63. Тверь 8 7
64. Томск 12 10
65.Тула 8 9
66. Тюмень 11 11
67. Улан-Удэ 13 12
68. Ульяновск 10 10
69. Уфа 10 9
70. Хабаровск 16 16
71. Ханты-Мансийск 12 13
72. Чебоксары 9 9
73. Челябинск 10 9
74. Черкесск 8 7
75. Чита 14 12
76. Элиста 7 7
77. Южно-Сахалинск 2222
78. Якутск 23 26
79. Ярославль 8 11
80. Нарьян-Мар 11 12